Dostawa: czwartek-piątek 9 - 10 kwietnia, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR5809
Opis:Długość (mm):100Gwint 1"Stożek (mm ):17.5x19.1| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Końcówka drążka C7NN3307B | 16x1,5 | 1210 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka gwint 17,5mm lewy | 17,46LH | 100 | 14,3x15,9 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 81815989 | 17,5 | 98 | 17,5/19,1 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka lewa C5NN3278A 83926261 | 18,8 | 480 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka CAR49005 061351r1 | 18x1,5 | 220 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka CAR48982 | 18x1,5LH | 220 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Przegub osiowy M18/M20 3426312M1 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 180 | osiowy | |
|
Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M20 x 1.5 RH 3666657M91 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 190 | osiowy | |
|
Końcówka drążka kierowniczego E3NN3B539AA | 22,2 | 90 | 23,8/27 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka C7NN3307A | 22,2 | 1025 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka D0NN3307A | 22,2 | 1050 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka lewa ZP0501206190 | 22x1,5 | 340 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka ZP0501206191 83959475 | 22x1,5 | 340 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka D0NN3A300A | 22 | 230 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka E1NN3A300AA | 22 | 230 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka 22x1,5/24x1,5 AL178287 090000845 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
|
Końcówka drążka C7NN3289E | 23,8 | 105 | 17,5/19,1 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka prawa C7NN3A300A | 23,8 | 205 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka C7NN3281A | 23,8 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka prawa 2WD bez wspomagania C5NN3280F | 23,8 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka lewa 2WD bez wspomagania C5NN3281C | 23,8 | 446 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka zew. lewa C7NN3280F | 23,8 | 450 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka C7NN3B161A d6nn3b161a | 23,8 | 470 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka C7NN3280E | 24 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka 9968016 85805982 car49007 100033 | 24x1,5 | 205 | 23/26 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka kierowniczego D8NN3A302AA | 25,4 | 95 | 27x30,2 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka E3NN3307AA c7nn3289d | 25,4 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka C5NN3308C | 25,4 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka E3NN3289AA 83947648 | 25,4 | 120 | 20,6/22,2 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka C5NN3307E | 25,4 | 127 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka E1NN3289AA | 25,4 | 220 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka A52058 zp0501205396 | 28x1,5 | 310 | 29/32 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka E1NN3280AA | 30 | 845 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka E3NN3278AB 83957771 | 31,5 | 450 | 20,6x22,2 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka kierowniczego E3NN3N981AA | 41,5 | 75 | 23,8x27 | gwint zewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR11543 | Końcówka drążka 62750022 | 24 | 450 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR26444 | Końcówka drążka 3033243M2 3033243m3 | 24 | 735 | 19,1x22,2 | Zewnętrznie ściskany |
| TR24287 | Końcówka drążka 5178378 | 24 | 900 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR46499 | Końcówka drążka F385300100010 | 24,1,5 | 330 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny |
| TR33804 | Końcówka drążka most DANA H504742 435665A1 1277261c1 | 25,4 | 80 | 24,5/28 | gwint wewnętrzny |
| TR40511 | Końcówka drążka kierowniczego 1277261C1 | 25,4 | 80 | 25/28 | gwint wewnętrzny |
| TR41711 | Końcówka drążka 86018347 | 25,4 | 80 | 28,5/32 | gwint wewnętrzny |
| TR54301 | Końcówka drążka kierowniczego 435664A1 292562a1 | 25,4 | 90 | 28/31 | gwint wewnętrzny |
| TR9396 | Końcówka drążka 1028268M91 1807259m1 3033244m2 | 25,4 | 95 | 19,1x22,2 | gwint zewnętrzny |
| TR6138 | Końcówka drążka kierowniczego D8NN3A302AA | 25,4 | 95 | 27x30,2 | gwint zewnętrzny |
| TR5809 | Końcówka drążka E3NN3307AA c7nn3289d | 25,4 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR5810 | Końcówka drążka C5NN3308C | 25,4 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR16626 | Gałka targańca AH21345 134107 d44120100 | 25,4 | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR11542 | Końcówka drążka 62750018 | 25,4 | 108 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR18454 | Końcówka drążka E3NN3289AA 83947648 | 25,4 | 120 | 20,6/22,2 | gwint wewnętrzny |
| TR7401 | Końcówka drążka AR63590 | 25,4 | 120 | 20/23 | gwint zewnętrzny |
| TR18795 | Końcówka drążka C5NN3307E | 25,4 | 127 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR10195 | Końcówka drążka 897541M92 | 25,4 | 165 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR5911 | Końcówka drążka E1NN3289AA | 25,4 | 220 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR144763 | Koncówka drążka lewa RE161022 re261926 | 25,4 | 255 | 32/38 | gwint wewnętrzny |
| TR7402 | Końcówka drążka AR27350 ar63592 | 25,4 | 410 | 17,5x20,6 | Zewnętrznie ściskany |
Marka
Seria
Model
Ford
1000 (Industrial)
1000 (Orchard)
Profesjonalna obsługa
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.